QTE-042-01-L-D-DP-A 与 WQTE-2X42H01LDDPA 区别
| 型号 | QTE-042-01-L-D-DP-A | WQTE-2X42H01LDDPA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | Q-QTE-042-01-L-D-DP-A | A3-WQTE-2X42H01LDDPA | ||||||||
| 制造商 | SAMTEC | WORLDPO | ||||||||
| 供应商 | 海外代购 W | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 未分类 | 线板连接器 | ||||||||
| 描述 | 0.8mm间距两排高密度连接器 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Pin/Wire间距 | - | 0.8mm | ||||||||
| 排数 | - | 2 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 500 | 688 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 42天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QTE-042-01-L-D-DP-A | SAMTEC | 未分类 |
¥69.4459
|
500 | 当前型号 | ||||||||||||
|
WQTE-2X42H01LDDPA | WORLDPO | 线板连接器 |
0.8mm 2 |
暂无价格 | 688 | 对比 | |||||||||||
|
WQTE-2X42H01LDDPA | WORLDPO | 线板连接器 |
0.8mm 2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |