SCT4036KRHRC15 与 SCT4036KRC15 区别
| 型号 | SCT4036KRHRC15 | SCT4036KRC15 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3x-SCT4036KRHRC15 | A33-SCT4036KRC15-0 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | SiC MOSFET | SiC MOSFET | ||||||||||||||||||
| 描述 | 1200V, 36mΩ, 4-pin THD, Trench-structure, Silicon-carbide(SiC) power MOSFET | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-247-4 | TO-247-4L | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 176W | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 175°C | - | ||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 43A | - | ||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 1200V | - | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 47mΩ@21A,18V | - | ||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | +21V,-4V | - | ||||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 100,000 | 439 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SCT4036KRHRC15 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
TO-247-4 N-Channel 176W 47mΩ@21A,18V 175°C +21V,-4V 1200V 43A 车规 |
¥34.7814
|
100,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT4036KRC15 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
TO-247-4L |
¥48.816
|
9,480 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT4036KRC15 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
TO-247-4L |
¥128.9025
|
439 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT4036KEHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
TO-247N 车规 |
¥132.7738
|
330 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT4036KEHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
TO-247N 车规 |
¥161.9734
|
300 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT4036KRC15 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
TO-247-4L |
¥128.9025
|
257 | 对比 |