VLS201610HBX-6R8M-1 与 IFSC0806AZER6R8M01 区别
| 型号 | VLS201610HBX-6R8M-1 | IFSC0806AZER6R8M01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3w-VLS201610HBX-6R8M-1 | A3t-IFSC0806AZER6R8M01 | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片电感 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||
| 宽度 | 1.60mm±0.20mm | - | ||||||||||
| Weight (Nom.) / g | 0.016 | - | ||||||||||
| 电感 | 6.8uH | 6.8uH | ||||||||||
| 产品特性 | 绕线/Metal | - | ||||||||||
| 温升电流Irms | 0.70/0.82A | - | ||||||||||
| Feature | Magnetic Shield | - | ||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||
| 额定电流-温升 | 0.82A | - | ||||||||||
| 额定电流 | 0.7A | 600mA | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0806 | 2.0*1.6*1.0mm | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||
| 长度 | 2.00mm±0.20mm | - | ||||||||||
| 高度 | 1.00mm | - | ||||||||||
| 饱和电流Isat | 0.88/0.98A | - | ||||||||||
| DC电阻(DCR) | 558m Ohms | 748m Ohms | ||||||||||
| 系列 | VLS201610HBX*-1 | - | ||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||
| 额定电流-L Change | 0.88V | - | ||||||||||
| 电感测量频率 | 1000000Hz | - | ||||||||||
| Rated Current (Temperature Rise) (Max.) / A | 0.7 | - | ||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||
| L Change Ratio of Rated Current / % | 30 | - | ||||||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 40 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 306,000 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 14 - 21天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLS201610HBX-6R8M-1 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
6.8uH ±20% 558m Ohms 0806 绕线/Metal 0.7A 0.88/0.98A 0.70/0.82A |
¥0.3351
|
306,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
IFSC0806AZER6R8M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
748m Ohms ±20% 2.0*1.6*1.0mm 6.8uH 600mA |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CRCW010047K0JREL | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/32W ±5% 47K Ohms 01005 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |