SLF7032T-4R7M1R7-2PF 与 IHLP2525AHER4R7M01 区别
| 型号 | SLF7032T-4R7M1R7-2PF | IHLP2525AHER4R7M01 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3w-SLF7032T-4R7M1R7-2PF | A3w-IHLP2525AHER4R7M01 | ||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片电感 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||||
| 宽度 | 7.00mm±0.20mm | - | ||||||||||||
| Weight (Nom.) / g | 0.4 | - | ||||||||||||
| 电感 | 4.7uH | 4.7uH | ||||||||||||
| 产品特性 | 绕线/Ferrite | - | ||||||||||||
| 厚度 | 3.20mm ±0.20mm | - | ||||||||||||
| 温升电流Irms | - | 3A | ||||||||||||
| Feature | Magnetic Shield | - | ||||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||||
| 额定电流 | 1.7A | 3A | ||||||||||||
| DC电阻(DCR) | 36m Ohms | 78m Ohms | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 7.0*7.0*3.2mm | 6.86*6.47*1.8mm | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | SLF7032T*2PF | - | ||||||||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] | - | ||||||||||||
| 长度 | 7.00mm±0.20mm | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||||
| 电感测量频率 | 100000Hz | - | ||||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 20 | - | ||||||||||||
| 饱和电流Isat | - | 8A | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 12,000 | 15,596 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 14 - 21天 | 14 - 21天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLF7032T-4R7M1R7-2PF | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 36m Ohms 1.7A 7.0*7.0*3.2mm 绕线/Ferrite |
¥4.7607
|
12,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
IHLP2525AHER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
78m Ohms ±20% 6.86*6.47*1.8mm 4.7uH 3A 8A 3A |
¥7.7066
|
15,596 | 对比 | ||||||||||
|
IHLP2525AHER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
78m Ohms ±20% 6.86*6.47*1.8mm 4.7uH 3A 8A 3A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IHLP2525AHER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
78m Ohms ±20% 6.86*6.47*1.8mm 4.7uH 3A 8A 3A |
暂无价格 | 0 | 对比 |