| 型号 | RT334005 | ALZ51B05W | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3w-RT334005 | A-ALZ51B05W | ||||||||||||||
| 制造商 | TE Connectivity | Panasonic | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 功率继电器 | 功率继电器 | ||||||||||||||
| 描述 | General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form A SPST-NO, 16 A Contact Rating, 5 VDC Coil Voltage, SCHRACK Power PCB Relay RT1 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 触点形式 | - | SPST-NO(1 A 型) | ||||||||||||||
| 端子排列方式 | 1FormASPST-NO | - | ||||||||||||||
| 开关电压 | - | 440VAC - 最大 | ||||||||||||||
| 线圈电流 | - | 80mA | ||||||||||||||
| 导通电压(最大值) | - | 3.5 VDC | ||||||||||||||
| 触点额定电流(A) | 16 | - | ||||||||||||||
| 线圈类型 | - | 无锁存 | ||||||||||||||
| 电流类型 | DC | - | ||||||||||||||
| 线圈电压 | - | 5VDC | ||||||||||||||
| 工作时间 | - | 15ms | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||||||
| 系列 | - | ALZ | ||||||||||||||
| 线圈励磁系统 | 单稳态 | - | ||||||||||||||
| 继电器和接触器类型 | 通用功率继电器 | - | ||||||||||||||
| 触点额定电流 | - | 16A | ||||||||||||||
| 端子类型 | - | PC 引脚 | ||||||||||||||
| 关闭电压(最小值) | - | 0.5 VDC | ||||||||||||||
| 释放时间 | - | 5ms | ||||||||||||||
| 触头材料 | - | 银锡氧化物(AgSnO) | ||||||||||||||
| 线圈电阻 | - | 63 Ohms | ||||||||||||||
| 线圈功率 | - | 400 mW | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 690 | 14 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 14 - 21天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT334005 | TE Connectivity | 数据手册 | 功率继电器 |
¥27.4319
|
690 | 当前型号 | |||||||||||
|
|
ALZ51B05W | Panasonic | 数据手册 | 功率继电器 |
5VDC SPST-NO(1 A 型) 16A 440VAC - 最大 63 Ohms |
¥24.4154
|
14 | 对比 | ||||||||||
|
|
ALZ51B05 | Panasonic | 功率继电器 |
5VDC SPST-NO(1 A 型) 16A 440VAC - 最大 28.8*12.515.7 |
暂无价格 | 0 | 对比 |