KUP-11DT5-24 与 KUP-11D55-24 区别
| 型号 | KUP-11DT5-24 | KUP-11D55-24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3w-KUP-11DT5-24 | A3w-KUP-11D55-24 | ||||||||||||||
| 制造商 | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 功率继电器 | 功率继电器 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 触点形式 | DPDT(2 C 型) | DPDT(2 C 型) | ||||||||||||||
| 开关电压 | 240VAC - 最大 | 240VAC - 最大 | ||||||||||||||
| 线圈电流 | 51mA | 51mA | ||||||||||||||
| 导通电压(最大值) | 18 VDC | 18 VDC | ||||||||||||||
| 线圈类型 | 无锁存 | 无锁存 | ||||||||||||||
| 线圈电压 | 24VDC | 24VDC | ||||||||||||||
| 工作时间 | 15ms | 15ms | ||||||||||||||
| 工作温度 | -45°C~70°C | -45°C~70°C | ||||||||||||||
| 端子类型 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | ||||||||||||||
| 触点额定电流 | 10A | 10A | ||||||||||||||
| 释放时间 | 10ms | 10ms | ||||||||||||||
| 触头材料 | 银镉氧化物(AgCdO) | 银镉氧化物(AgCdO) | ||||||||||||||
| 线圈电阻 | 472 欧姆 | 472 欧姆 | ||||||||||||||
| 线圈功率 | 1.25 W | 1.25 W | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 46 | 100 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 14 - 21天 | 14 - 21天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KUP-11DT5-24 | TE Connectivity | 功率继电器 |
472 欧姆 24VDC DPDT(2 C 型) 10A 240VAC - 最大 |
¥225.4554
|
46 | 当前型号 | |||||||||||
|
KUP-11D55-24 | TE Connectivity | 功率继电器 |
472 欧姆 24VDC DPDT(2 C 型) 10A 240VAC - 最大 |
¥160.0027
|
100 | 对比 | |||||||||||
|
KUP-11DA5-24 | TE Connectivity | 功率继电器 |
472 欧姆 24VDC DPDT(2 C 型) 10A 240VAC - 最大 |
¥131.9818
|
17 | 对比 |