CRCW02014K70FNED 与 MLG1608B15NJT000 区别
| 型号 | CRCW02014K70FNED | MLG1608B15NJT000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3w-CRCW02014K70FNED | A-MLG1608B15NJT000 | ||||||
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片高频电感 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| Recommended Alternate Part No. | - | MHQ1005P15NJT000 | ||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||
| 功率 | 1/20W | - | ||||||
| 宽度 | - | 0.80mm±0.15mm | ||||||
| Q (Min.) | - | 12 | ||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | -55 | ||||||
| Weight (Nom.) / g | - | 0.004 | ||||||
| 电感 | - | 15nH | ||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 叠层/Ceramic | ||||||
| 厚度 | - | 0.80mm ±0.15mm | ||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 125 | ||||||
| Feature | - | Multilayer | ||||||
| 自谐振频率Fres | - | 3600000000Hz | ||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.95 | ||||||
| 额定电流 | - | 0.6A | ||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0603 | ||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.95 | ||||||
| Last Purchase Order Date | - | 2016/12/29 0:00:00 | ||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||
| 长度 | - | 1.60mm±0.15mm | ||||||
| Discontinue Issue Date | - | 2015/11/04 0:00:00 | ||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 1.6 | ||||||
| Length (Min.) / mm | - | 1.45 | ||||||
| 测量频率Fq | - | 100000000Hz | ||||||
| Last Shipment Date | - | 2017/06/30 0:00:00 | ||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||
| 电阻 | 4.7K Ohms | - | ||||||
| DC电阻(DCR)Max | - | 280m Ohms | ||||||
| DC电阻(DCR) | - | 140m Ohms | ||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||||||
| 系列 | - | MLG1608*000 | ||||||
| Length (Max.) / mm | - | 1.75 | ||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.65 | ||||||
| 偏差 | ±1% | ±5% | ||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||||||
| 电感测量频率 | - | 100000000Hz | ||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.65 | ||||||
| Rated Current (Temperature Rise) (Max.) / A | - | 0.6 | ||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | - | 20 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 290,000 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 14 - 21天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW02014K70FNED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/20W ±1% 4.7K Ohms 0201 厚膜电阻 |
¥0.0875
|
290,000 | 当前型号 | ||||||||
|
MLG1608B15NJT000 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片高频电感 |
15nH ±5% 140m Ohms 0.6A 0603 叠层/Ceramic |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
MLG1608B15NJT000 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片高频电感 |
15nH ±5% 140m Ohms 0.6A 0603 叠层/Ceramic |
暂无价格 | 0 | 对比 |