VJ0201G105MXYCW1BC 与 ERJ-1GN0R00C 区别
| 型号 | VJ0201G105MXYCW1BC | ERJ-1GN0R00C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-VJ0201G105MXYCW1BC | A33-ERJ-1GN0R00C-0 | ||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 未分类 | 贴片电阻 | ||||
| 描述 | ERJ Series 0201 0 Ohm Jumper SMT Thick Film Chip Resistor | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | - | 0201 | ||||
| 功率 | - | 1/20W | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||
| 系列 | - | ERJ | ||||
| 产品特性 | - | 车规-厚膜 | ||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.010"(0.26mm) | ||||
| 电阻 | - | 0 Ohms | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 6,600 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJ0201G105MXYCW1BC | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
ERJ-1GN0R00C | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1/20W 0201 车规-厚膜 |
¥0.2712
|
6,600 | 对比 | ||||||
|
ERJ-1GN0R00C | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1/20W 0201 车规-厚膜 |
暂无价格 | 411 | 对比 | ||||||
|
C0603X5R0J105M030BC. | TDK Corporation | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
C0603X5R0J105MT | TDK Corporation | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
ERJ-1GN0R00C | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1/20W 0201 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |