TLC6C5912PWR 与 BD8389FV-ME2 区别
| 型号 | TLC6C5912PWR | BD8389FV-ME2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-TLC6C5912PWR | A33-BD8389FV-ME2 | ||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 未分类 | LED驱动器 | ||||||||||||
| 描述 | LED 驱动器 IC 12 输出 线性 移位寄存器 调光 50mA 20-TSSOP | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 电压- 供电(最高) | - | 5.5V | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 电流-输出/通道 | - | 50mA | ||||||||||||
| 电压-供电(最低) | - | 3V | ||||||||||||
| 电压-输出 | - | 40V | ||||||||||||
| 内部开关 | - | 是 | ||||||||||||
| 输出数 | - | 12 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 20-TSSOP | 20-LSSOP(0.173"",4.40mm 宽) | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||||
| 拓扑 | - | 移位寄存器 | ||||||||||||
| 调光 | - | PWM | ||||||||||||
| 类型 | - | 线性 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,934 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLC6C5912PWR | TI | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
|
BD8389FV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
20-LSSOP(0.173"",4.40mm 宽) 车规 |
¥11.9685
|
1,934 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD8389FV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
20-LSSOP(0.173"",4.40mm 宽) 车规 |
暂无价格 | 190 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD8389FV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
20-LSSOP(0.173"",4.40mm 宽) 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD83816EFV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSSOP-B24 车规 |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD83816EFV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSSOP-B24 车规 |
¥11.8726
|
85 | 对比 |