| 型号 | TL072ACP | BPW41N | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-TL072ACP-1 | A36-BPW41N | ||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 未分类 | 光电二极管 | ||||||||||
| 描述 | BPW41N Series 65° Side View 950 nm PIN Photodiode | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 波长 | - | 940nm | ||||||||||
| 反向电压Vr | - | 60V | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~100°C | ||||||||||
| 二极管类型 | - | 引脚 | ||||||||||
| 有效面积 | - | 7.5mm² | ||||||||||
| 频谱范围 | - | 870nm ~ 1050nm | ||||||||||
| 电流-暗(典型值) | - | 2nA | ||||||||||
| 视角 | - | 130° | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 8,410 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL072ACP | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BPW41N | Vishay | 数据手册 | 光电二极管 |
60V -40°C~100°C 940nm |
¥3.278
|
8,410 | 对比 | ||||||||||||||
|
BPW41N | Vishay | 数据手册 | 光电二极管 |
60V -40°C~100°C 940nm |
¥7.4552
|
3,890 | 对比 | ||||||||||||||
|
BPW41N | Vishay | 数据手册 | 光电二极管 |
60V -40°C~100°C 940nm |
暂无价格 | 0 | 对比 |