THVD1550DGKR 与 CRCW060320K0FKEA 区别
| 型号 | THVD1550DGKR | CRCW060320K0FKEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-THVD1550DGKR | A36-CRCW060320K0FKEA | ||||||
| 制造商 | TI | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 未分类 | 贴片电阻 | ||||||
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 20 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率 | - | 1/8W | ||||||
| 数据速率 | 50Mbps | - | ||||||
| 产品特性 | - | 车规-厚膜 | ||||||
| 接收器滞后 | 50mV | - | ||||||
| 电阻 | - | 20K Ohms | ||||||
| 电压 - 电源 | 4.5 V ~ 5.5 V | - | ||||||
| 驱动器/接收器数 | 1/1 | - | ||||||
| FET类型 | 收发器 | - | ||||||
| 封装/外壳 | 8-VSSOP | 0603 | ||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||
| 双工 | 半 | - | ||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||
| 协议 | RS485 | - | ||||||
| 偏差 | - | ±1% | ||||||
| 电压 | - | 75V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 17,650 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
THVD1550DGKR | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CRCW060320K0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 20K Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
¥0.035
|
17,650 | 对比 | ||||||||
|
CRCW060320K0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 20K Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
CRCW060320K0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 20K Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |