TCTOBL0J107M8R-ZS1 与 T55B107M6R3C0045 区别
| 型号 | TCTOBL0J107M8R-ZS1 | T55B107M6R3C0045 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-TCTOBL0J107M8R-ZS1 | A3t-T55B107M6R3C0045 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 |
| 描述 | Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) | T55 Series 100uF ±20% 6.3 V High Performance Solid Polymer Tantalum Capacitor |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | BL/1411/3528-12 | 1411 |
| 系列 | TCTO-BL | - |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 |
| 容值 | 100uF | 100uF |
| 电压 | 6.3V | 6.3V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TCTOBL0J107M8R-ZS1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF ±20% 6.3V 聚合物 BL/1411/3528-12 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
|
T55B107M6R3C0045 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 1411 6.3V 100uF 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |