T55V227M010C0018 与 10TPE220MIL 区别
| 型号 | T55V227M010C0018 | 10TPE220MIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-T55V227M010C0018 | A36-10TPE220MIL | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 4.3mm | ||||||||
| 漏泄电流 | - | 220 uA | ||||||||
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 | ||||||||
| ESR | - | 18m Ohms | ||||||||
| 容值 | 220uF | 220uF | ||||||||
| 损耗因数DF | - | 10 | ||||||||
| 封装/外壳 | 2917 | D3L/2917/7343-28 | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~105°C | ||||||||
| 系列 | - | TPE | ||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||
| 长度 | - | 7.3mm | ||||||||
| 纹波电流 | - | 2.8 A | ||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||
| 封装代码 | - | D3L | ||||||||
| 高度 | - | 2.8mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,500 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T55V227M010C0018 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 2917 10V 220uF 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
10TPE220MIL | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
18m Ohms 220uF ±20% 10V 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
¥6.9
|
2,500 | 对比 | ||||||||||
|
10TPE220MIL | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
18m Ohms 220uF ±20% 10V 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
暂无价格 | 2,214 | 对比 | ||||||||||
|
T520D227M010ATE018 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
220uF 10V ±20% 18m Ohms 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
10TPE220MIL | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
18m Ohms 220uF ±20% 10V 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
暂无价格 | 0 | 对比 |