T55D477M6R3C0006 与 EEFSX0D471XE 区别
| 型号 | T55D477M6R3C0006 | EEFSX0D471XE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-T55D477M6R3C0006 | A36-EEFSX0D471XE | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 未分类 | 贴片铝电解电容 | ||||||||
| 描述 | SP-CAP S Series 2 V 470 uF 7.3 x 4.3 x 1.9 mm SMT Polymer Chip Capacitor | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | - | 2917 | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~105°C | ||||||||
| 系列 | - | EEF-SX | ||||||||
| 偏差 | - | ±20% | ||||||||
| 寿命 | - | 2000h(105℃) | ||||||||
| 产品特性 | - | 聚合物 | ||||||||
| 电压 | - | 2V | ||||||||
| 容值 | - | 470uF | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,299 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T55D477M6R3C0006 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
EEFSX0D471ER | Panasonic | 数据手册 | 贴片铝电解电容 |
7.3*4.3*1.9mm -55°C~105°C ±20% 2000h(105℃) 2V 470uF 聚合物 |
暂无价格 | 18,200 | 对比 | ||||||||||
|
2R5TPE470M7 | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
7m Ohms 470uF ±20% 2.5V 聚合物 D2E/2917/7343-18 |
暂无价格 | 15,200 | 对比 | ||||||||||
|
EEFSX0D471XE | Panasonic | 数据手册 | 贴片铝电解电容 |
2917 -55°C~105°C ±20% 2000h(105℃) 2V 470uF 聚合物 |
¥2.662
|
3,299 | 对比 | ||||||||||
|
T520V477M2R5ATE007 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF 2.5V ±20% 7m Ohms 聚合物 V/2917/7343-19 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||
|
EEFSX0E471ER | Panasonic | 数据手册 | 贴片铝电解电容 |
7343 -55°C~105°C ±20% 2000h(105℃) 2.5V 470uF 聚合物 |
暂无价格 | 80 | 对比 |