SUP90N03-03-E3 与 FDP8860 区别
| 型号 | SUP90N03-03-E3 | FDP8860 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SUP90N03-03-E3 | A3t-FDP8860 |
| 制造商 | Vishay | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET |
| 描述 | N-Channel 30 V 2.5 mOhm PowerTrench Mosfet - TO-220 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | - | 254W(Tc) |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 2.9 mOhms @ 28.8A,10V | 2.5 毫欧 @ 80A,10V |
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V |
| Pd-功率耗散(Max) | 3.75W(Ta),250W(Tc) | 254W(Tc) |
| Vgs(th) | 2.5V @ 250uA | - |
| 电压,耦合至栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | - | 10V |
| 栅极电压Vgs | - | ±20V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | TO-220-3 | TO-220-3 |
| 连续漏极电流Id | 90A(Tc) | 80A(Tc) |
| 工作温度 | -55°C~175°C | -55°C~175°C(TJ) |
| 系列 | - | PowerTrench® |
| 电压,耦合至输入电容(Ciss)(最大) @ Vds | - | 15V |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 250µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 12240pF @ 15V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 222nC @ 10V |
| Vgs(最大值) | ±20V | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 250µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 12240pF |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 222nC |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SUP90N03-03-E3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
90A(Tc) N-Channel 2.9 mOhms @ 28.8A,10V 3.75W(Ta),250W(Tc) TO-220-3 -55°C~175°C 30V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IRLB8748PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 75W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4.8mΩ@40A,10V N-Channel 30V 92A TO-220AB |
暂无价格 | 1,000 | 对比 |
|
PSMN1R8-30PL,127 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT78 N-Channel 270W 175°C 1.7V 30V 100A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PSMN1R8-30PL | Nexperia | 通用MOSFET |
N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
FDP8860 | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
254W(Tc) 2.5m Ohms@80A,10V -55°C~175°C(TJ) TO-220AB 80A N-Channel 30V 80A(Tc) ±20V 2.5 毫欧 @ 80A,10V -55°C~175°C(TJ) TO-220-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
IRL3713PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 330W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 3mΩ@38A,10V N-Channel 30V 260A TO-220AB |
暂无价格 | 0 | 对比 |