SUM90N10-8M2P-E3 与 PSMN012-80BS,118 区别
| 型号 | SUM90N10-8M2P-E3 | PSMN012-80BS,118 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SUM90N10-8M2P-E3 | A-PSMN012-80BS,118 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | Single N-Channel 100 V 0.0082 O 97 nC Surface Mount Power Mosfet -TO-263 (D2PAK) | MOSFET N-CH 80V 74A D2PAK |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 8.2 mOhms @ 20A,10V | - |
| 漏源极电压Vds | 100V | 80V |
| Pd-功率耗散(Max) | 3.75W(Ta),300W(Tc) | 148W |
| Vgs(th) | 4.5V @ 250uA | - |
| 输出电容 | - | 384pF |
| 栅极电压Vgs | - | 3V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | TO-263AB | SOT404 |
| 连续漏极电流Id | 90A(Tc) | 74A |
| 工作温度 | -55°C~175°C | 175°C |
| 输入电容 | - | 2782pF |
| Vgs(最大值) | ±20V | - |
| Rds On(max)@Id,Vgs | - | 11mΩ@10V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUM90N10-8M2P-E3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
90A(Tc) N-Channel 8.2 mOhms @ 20A,10V 3.75W(Ta),300W(Tc) TO-263AB -55°C~175°C 100V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PSMN7R0-100BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263-2 N-Channel 269W -55°C~175°C ±20V 100V 100A |
暂无价格 | 145 | 对比 |
|
STB120NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
±20V 312W(Tc) 10.5m Ohms@60A,10V -55°C~175°C(TJ) D2PAK N-Channel 100V 110A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BUK969R3-100E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 263W 175°C 1.7V 100V 100A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PSMN012-80BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 148W 175°C 3V 80V 74A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PSMN009-100B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 230W 175°C 3V 100V 75A |
暂无价格 | 0 | 对比 |