SUM110N10-09-E3 与 IRFS4410TRLPBF 区别
| 型号 | SUM110N10-09-E3 | IRFS4410TRLPBF |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SUM110N10-09-E3 | A-IRFS4410TRLPBF |
| 制造商 | Vishay | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | Single N-Channel 100 V 9.5 mOhm Surface Mount Power Mosfet - TO-263 | Single HexFet 100 V 200 W 180 nC Silicon Surface Mount Mosfet - TO-263-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 9.5mΩ@30A,10V | 10mΩ@58A,10V |
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V |
| Pd-功率耗散(Max) | 3.75W(Ta),375W(Tc) | 200W(Tc) |
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | D2PAK | D²PAK(TO-263AB) |
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | -55°C~175°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | 110A | 96A |
| 系列 | TrenchFET® | HEXFET® |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | 4V @ 150µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 6700pF @ 25V | 5150pF @ 50V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 160nC @ 10V | 180nC @ 10V |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | 10V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 150µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 5150pF @ 50V |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 180nC @ 10V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUM110N10-09-E3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 3.75W(Ta),375W(Tc) 9.5mΩ@30A,10V -55°C~175°C(TJ) D2PAK N-Channel 100V 110A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BUK7610-100B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 300W 175°C 3V 100V 110A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PSMN9R5-100BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 211W 175°C 3V 100V 89A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRFS4410TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 10mΩ@58A,10V N-Channel 100V 96A D²PAK(TO-263AB) |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BUK7610-100B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 300W 175°C 3V 100V 110A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PSMN9R5-100BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 211W 175°C 3V 100V 89A |
暂无价格 | 0 | 对比 |