SUD70090E-GE3 与 STD80N10F7 区别
| 型号 | SUD70090E-GE3 | STD80N10F7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SUD70090E-GE3 | A36-STD80N10F7 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | STMicroelectronics | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||
| 描述 | N-CHANNEL 100-V (D-S) MOSFET | MOSFET N-CH 100V 70A DPAK | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | TO-252-3 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 50A(Tc) | - | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~175°C | - | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 8.9 mOhms @ 20A,10V | - | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | - | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 125W | - | ||||||||
| Vgs(最大值) | ±20V | - | ||||||||
| Vgs(th) | 4V @ 250uA | - | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,500 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUD70090E-GE3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
50A(Tc) N-Channel 8.9 mOhms @ 20A,10V 125W TO-252 -55°C~175°C 100V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AOD296A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 100V 20V 70A 89W 8.3mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
STD100N10F7 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 50,000 | 对比 | ||||||||||
|
STD80N10F7 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 12,500 | 对比 | ||||||||||
|
STD80N10F7 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
¥7.139
|
2,500 | 对比 | ||||||||||
|
STD100N10F7 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |