SUD19P06-60-E3 与 DMPH6050SK3Q-13 区别
| 型号 | SUD19P06-60-E3 | DMPH6050SK3Q-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SUD19P06-60-E3 | A36-DMPH6050SK3Q-13 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | Single P-Channel 60 V 0.06 Ohms Surface Mount Power Mosfet - TO-252 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 60 mOhms @ 10A,10V | 50mΩ@7A,10V | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2.3W(Ta),38.5W(Tc) | 1.9W(Ta) | ||||||||
| Vgs(th) | 3V @ 250uA | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | DPAK | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 18.3A(Tc) | 7.2A | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~175°C(TJ) | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1377pF @ 30V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 25nC @ 10V | ||||||||
| Vgs(最大值) | ±20V | - | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 7,383 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUD19P06-60-E3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
18.3A(Tc) P-Channel 60 mOhms @ 10A,10V 2.3W(Ta),38.5W(Tc) TO-252 -55°C~150°C 60V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMPH6050SK3Q-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.9W(Ta) 50mΩ@7A,10V -55°C~175°C(TJ) DPAK P-Channel 60V 7.2A 车规 |
¥2.233
|
7,383 | 对比 | ||||||||||
|
IRFR5305TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 110W(Tc) 65mΩ@16A,10V -55°C~175°C(TJ) DPAK P-Channel 55V 31A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
DMPH6050SK3Q-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.9W(Ta) 50mΩ@7A,10V -55°C~175°C(TJ) DPAK P-Channel 60V 7.2A 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
DMPH6050SK3Q-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.9W(Ta) 50mΩ@7A,10V -55°C~175°C(TJ) DPAK P-Channel 60V 7.2A 车规 |
¥1.2088
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
AUIRFR5305TR | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
55V 3.1A 65mΩ 20V 110W P-Channel -55°C~175°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |