SLR-37VR3F 与 TLHR4605 区别
| 型号 | SLR-37VR3F | TLHR4605 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SLR-37VR3F | A3t-TLHR4605 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 配件 | 插件LED/灯珠 |
| 描述 | SLR-37 Series Red Ř3.1 mm 50° Diffused 16 mcd 2 V Round Through Hole LED | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 透镜透明度 | 散射 | 散射 |
| 波长-峰值 | 650nm | 635nm |
| 颜色 | 红色 | 红色 |
| 毫烛光等级 | 16mcd | 6mcd |
| 电流-测试 | 10mA | 10mA |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 2V | - |
| 封装/外壳 | 3.0mm | - |
| 透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,3.10mm | - |
| 透镜尺寸 | - | 3mm,T-1 |
| 配置 | - | 标准 |
| 高度(最大值) | 5.00mm | - |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | - | 2V |
| 波长-主 | - | 619nm |
| 透镜颜色 | 红 | - |
| 透镜样式 | - | 圆形,带圆顶 |
| 视角 | - | 120° |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLR-37VR3F | ROHM Semiconductor | 配件 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
TLHR4605 | Vishay | 数据手册 | 插件LED/灯珠 |
红色 |
暂无价格 | 0 | 对比 |