SIR662DP-T1-GE3 与 CSD18533Q5A 区别
| 型号 | SIR662DP-T1-GE3 | CSD18533Q5A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SIR662DP-T1-GE3 | A36-CSD18533Q5A | ||||||||
| 制造商 | Vishay | TI | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET | MOSFET N-CH 60V 17A/100A 8VSON | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 5.15 mm | - | ||||||||
| 零件号别名 | SIR662DP-GE3 | - | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 2.7mΩ | - | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 6.25W(Ta),104W(Tc) | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | - | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOIC-8 | 8-VSONP(5x6) | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 60A | - | ||||||||
| 系列 | SIR | - | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | - | ||||||||
| 长度 | 6.15 mm | - | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 4365pF @ 30V | - | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 96nC @ 10V | - | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||||||
| 高度 | 1.04 mm | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,966 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIR662DP-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 6.25W(Ta),104W(Tc) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 N-Channel 60A 2.7mΩ |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BSC016N06NS | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
60V 100A 1.6mΩ 10V 139W N-Channel -55°C~150°C |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||
|
NTMFS5C628NLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
2.4mΩ@50A,10V ±20V SO-8FL -55°C~175°C 150A 60V 110W N-Channel |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
CSD18533Q5A | TI | 数据手册 | 功率MOSFET |
8-VSONP(5x6) |
¥3.619
|
2,966 | 对比 | ||||||||||
|
CSD18540Q5B | TI | 数据手册 | 功率MOSFET |
8-PowerTDFN |
¥6.996
|
473 | 对比 | ||||||||||
|
NTMFS5C628NLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
2.4mΩ@50A,10V ±20V SO-8FL -55°C~175°C 150A 60V 110W N-Channel |
¥2.761
|
232 | 对比 |