SI2307CDS-T1-GE3 与 DMP3130LQ-7 区别
| 型号 | SI2307CDS-T1-GE3 | DMP3130LQ-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SI2307CDS-T1-GE3 | A36-DMP3130LQ-7 | ||||||
| 制造商 | Vishay | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||
| 描述 | MOSFET | P-Channel 30 V 150 mOhm Surface Mount Enhancement Mode Mosfet - SOT-23 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 880mΩ | 150mΩ | ||||||
| 上升时间 | - | 6.5ns | ||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.1W(Ta),1.8W(Tc) | 1.3W | ||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 12nC | ||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 1.3V | ||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 27.8ns | ||||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 8S | ||||||
| FET类型 | P-Channel | - | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||
| 连续漏极电流Id | 2.7A | 3.5A | ||||||
| 系列 | SI | 汽车级,AEC-Q101 | ||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||
| 配置 | - | Single | ||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | 1.3V @ 250µA | ||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 340pF @ 15V | 864pF @ 15V | ||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 6.2nC @ 4.5V | 24nC @ 10V | ||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | 2.5V,10V | ||||||
| 下降时间 | - | 15ns | ||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 4.6ns | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 1,178 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SI2307CDS-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.1W(Ta),1.8W(Tc) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-3 P-Channel 30V 2.7A 880mΩ |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO3421E | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -30V 20V -3A 1.4W 95mΩ@10V |
¥0.6292
|
13,014 | 对比 | ||||||||||||
|
PJA3405_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel SOT-23 ±20V 73mΩ@3.6A,10V 30V 3.6A -55°C~150°C 1.25W |
¥0.5642
|
6,802 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG2307L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
±20V 90mΩ@2.5A,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 30V 3.8A |
¥0.5356
|
3,154 | 对比 | ||||||||||||
|
DMP3130LQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 3.5A 1.3W 150mΩ 30V 1.3V 车规 |
¥1.463
|
1,178 | 对比 | ||||||||||||
|
PJA3405_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel SOT-23 ±20V 73mΩ@3.6A,10V 30V 3.6A -55°C~150°C 1.25W |
¥0.8097
|
958 | 对比 |