RCS040243R0FKED 与 ESR01MZPF43R0 区别
| 型号 | RCS040243R0FKED | ESR01MZPF43R0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-RCS040243R0FKED | A33-ESR01MZPF43R0 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 功率 | 1/5W | 1/5W | ||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||
| 产品特性 | 车规/厚膜电阻 | - | ||||||||
| 电阻 | 43 Ohms | 43 Ohms | ||||||||
| 电压 | - | 50V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 7,826 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RCS040243R0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/5W ±1% 43 Ohms 0402 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
ESR01MZPF43R0 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/5W ±1% 43 Ohms 50V |
¥0.1943
|
10,000 | 对比 | ||||||||||
|
ESR01MZPF43R0 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/5W ±1% 43 Ohms 50V |
¥0.4114
|
7,826 | 对比 | ||||||||||
|
ERJPA2F43R0X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/5W ±1% 43 Ohms 50V 车规/抗浪涌电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
ESR01MZPF43R0 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/5W ±1% 43 Ohms 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
ERJPA2F43R0X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/5W ±1% 43 Ohms 50V 车规/抗浪涌电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |