PHE840MF6470MF11R06L2 与 F17724472004 区别
| 型号 | PHE840MF6470MF11R06L2 | F17724472004 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-PHE840MF6470MF11R06L2 | A3t-F17724472004 |
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | KEMET PHE840 系列 470nF 聚丙烯电容器 (PP) PHE840MF6470MF11R06L2, ±20%, 275V ac, 通孔 | F1772X2 Series 800V 470nF LS=27.5mm X2 Suppression Metallized Polyester Film Cap |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | 10.5mm | - |
| 温度系数(材质) | Polypropylene(PP) | - |
| 产品特性 | 安全/X2 | 车规/安全/X2 |
| 容值 | 470nF | 470nF |
| 引线间隔 | 27.5mm | - |
| 工作温度 | -55°C~105°C | - |
| 系列 | PHE840M | F1772 |
| 偏差 | ±20% | ±10% |
| 长度 | 31.5mm | - |
| 额定电压 | - | 310VAC/630V |
| 电压 | 760V | - |
| 引线直径 | 0.8mm | - |
| 高度 | 20.5mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHE840MF6470MF11R06L2 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
470nF 280VAC ±20% 760V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
F17724472004 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±10% 470nF |
暂无价格 | 0 | 对比 |