MCR01MZPF164 与 CRCW0402160KFKED 区别
| 型号 | MCR01MZPF164 | CRCW0402160KFKED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-MCR01MZPF164 | A36-CRCW0402160KFKED | ||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 未分类 | 贴片电阻 | ||||
| 描述 | RES SMD 160K OHM 1% 1/16W 0402 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | - | 0402 | ||||
| 功率 | - | 1/10W | ||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||
| 偏差 | - | ±1% | ||||
| 产品特性 | - | 车规-厚膜 | ||||
| 电阻 | - | 160K Ohms | ||||
| 电压 | - | 75V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 8,599 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCR01MZPF164 | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
CRCW0402160KFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 160K Ohms 0402 车规-厚膜 1/10W 75V |
¥0.0409
|
8,599 | 对比 | ||||||
|
CRCW0402160KFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 160K Ohms 0402 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |