| 型号 | K3023PG | MOC3023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-K3023PG | A36-MOC3023 | ||||
| 制造商 | Vishay | Lite-On | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 可控硅光耦合器 | 三极与SCR输出光耦 | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 电流-通态(It(RMS))(最大值) | 100mA | - | ||||
| 电流-LED触发(Ift)(最大值) | 5mA | - | ||||
| 电压-隔离 | 5300Vrms | - | ||||
| 封装/外壳 | 6-DIP(0.400"",10.16mm) | DIP6 | ||||
| 输出类型 | Triac | - | ||||
| 电流-保持(Ih) | 200uA(标准) | - | ||||
| 工作温度 | -55°C~100°C | - | ||||
| 系列 | - | MOC | ||||
| 认证机构 | BSI,CQC,CSA,cUR,UR,VDE | - | ||||
| 静态dV/dt(最小值) | 10V/us(标准) | - | ||||
| 电压 | - | 3V | ||||
| 通道数 | 1 | - | ||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.3V | - | ||||
| 电压-断态 | 400V | - | ||||
| 电流-DC正向(If)(最大值) | 80mA | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 3,545 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K3023PG | Vishay | 数据手册 | 可控硅光耦合器 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||
|
MOC3023 | Lite-On | 数据手册 | 三极与SCR输出光耦 | 暂无价格 | 63,245 | 对比 | |||||||
|
MOC3023 | Lite-On | 数据手册 | 三极与SCR输出光耦 |
¥0.7236
|
3,545 | 对比 | |||||||
|
MOC3023 | Lite-On | 数据手册 | 三极与SCR输出光耦 | 暂无价格 | 174 | 对比 | |||||||
|
MOC3012TM | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
MOC3023 | Lite-On | 数据手册 | 三极与SCR输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 |