IMC0402ERR12J01 与 BSC070N10NS5ATMA1 区别
| 型号 | IMC0402ERR12J01 | BSC070N10NS5ATMA1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-IMC0402ERR12J01 | A-BSC070N10NS5ATMA1 |
| 制造商 | Vishay | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电感 | 通用MOSFET |
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 80A TDSON | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散(最大值) | - | 2.5W(Ta),83W(Tc) |
| 技术 | - | MOSFET(金属氧化物) |
| 电感 | 120nH | - |
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 2700pF @ 50V |
| 额定电流 | 100mA | - |
| FET类型 | - | N 通道 |
| DC电阻(DCR) | 2.66 Ohms | - |
| 封装/外壳 | 0402 | PG-TDSON-8(6x5) |
| 工作温度 | -40°C~125°C | -55°C~150°C(TJ) |
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | - | 3.8V @ 50uA |
| 不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 38nC @ 10V |
| 偏差 | ±5% | - |
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | - | 7 毫欧 @ 40A,10V |
| Vgs(最大值) | - | ±20V |
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | - | 80A(Tc) |
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | - | 6V,10V |
| 漏源电压(Vdss) | - | 100V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMC0402ERR12J01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
2.66 Ohms ±5% 0402 120nH 100mA |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BSC070N10NS5ATMA1 | Infineon | 数据手册 | 通用MOSFET |
N 通道 -55°C~150°C(TJ) PG-TDSON-8(6x5) |
暂无价格 | 0 | 对比 |