GDZ3V6B-E3-08 与 PZU3.6B2A,115 区别
| 型号 | GDZ3V6B-E3-08 | PZU3.6B2A,115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-GDZ3V6B-E3-08 | A36-PZU3.6B2A,115 | ||||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | DIODE ZENER 3.6V 320MW SOD323 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA @ 1V | 5uA @ 1V | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 | ||||||
| 功率 | 200mW | 490mW | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 系列 | - | PZU*BA | ||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||
| 齐纳电压Vz | 3.6V | 3V | ||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 90 Ohms | ||||||
| 容差 | ±2% | ±2% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 3,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ3V6B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10uA @ 1V SOD-323 200mW ±2% -55°C~150°C 3.6V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
PZU3.6B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3V 490mW ±2% 90 Ohms 5uA @ 1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PZU3.6B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3V 490mW ±2% 90 Ohms 5uA @ 1V -55°C~150°C |
¥0.4186
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PZU3.6B1A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3V 490mW ±2% 90 Ohms 5uA @ 1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-173.6B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3.6V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 10uA @ 1V |
¥0.6762
|
15,586 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-173.6B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3.6V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 10uA @ 1V |
¥0.0762
|
3,140 | 对比 |