GDZ22B-E3-08 与 PZU22B2A,115 区别
| 型号 | GDZ22B-E3-08 | PZU22B2A,115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-GDZ22B-E3-08 | A3n-PZU22B2A,115 | ||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | DIODE ZENER 22V 320MW SOD323 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 17V | 50uA @ 17V | ||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 | ||||
| 功率 | 200mW | 490mW | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||
| 系列 | - | PZU*BA | ||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||
| 齐纳电压Vz | 22V | 22V | ||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 25 Ohms | ||||
| 容差 | ±4% | ±2% | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 300,000 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ22B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 17V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 22V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
PZU22B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 22V 490mW ±2% 25 Ohms 50uA @ 17V -55°C~150°C |
¥0.2026
|
300,000 | 对比 | ||||||
|
GDZ22B-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 17V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 22V 100 Ohms 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
GDZ22B-HE3-18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 17V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 22V 100 Ohms 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
PZU22B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 22V 490mW ±2% 25 Ohms 50uA @ 17V -55°C~150°C |
¥0.3077
|
0 | 对比 | ||||||
|
|
UDZVTE-1722B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2.2V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 17V |
¥0.4211
|
7,400 | 对比 |