GDZ11B-E3-08 与 UDZ11B-7 区别
| 型号 | GDZ11B-E3-08 | UDZ11B-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-GDZ11B-E3-08 | A36-UDZ11B-7 | ||||
| 制造商 | Vishay | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | DIODE ZENER 11V 200MW SOD323 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 100nA @ 8V | ||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 齐纳电压Vz | 11V | 11V | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 30 Ohms | ||||
| 容差 | ±4% | ±2% | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 2,919 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ11B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 8V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 11V 30 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
UDZ11B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 ±2% 11V 30 Ohms 200mW 100nA @ 8V -65°C~150°C |
¥0.2265
|
2,919 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.5569
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.5569
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.5569
|
2,644 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.6475
|
80 | 对比 |