FQB55N10TM 与 PHB27NQ10T,118 区别
| 型号 | FQB55N10TM | PHB27NQ10T,118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-FQB55N10TM | A3n-PHB27NQ10T,118 | ||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | N-Channel 100 V 0.026 Ohm Surface Mount Mosfet - D2PAK-3 | MOSFET N-CH 100V 28A D2PAK | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 3.75W(Ta),155W(Tc) | 107W | ||||
| 功率 | 3.75W(Ta),155W(Tc) | - | ||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||
| 输出电容 | - | 172pF | ||||
| 栅极电压Vgs | ±25V | 3V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB | SOT404 | ||||
| 连续漏极电流Id | 55A | 28A | ||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | 175°C | ||||
| 系列 | QFET® | - | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 2730pF @ 25V | - | ||||
| 输入电容 | - | 1240pF | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 98nC @ 10V | - | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 26 毫欧 @ 27.5A,10V | 50mΩ@10V | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 2730pF @ 25V | - | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 98nC @ 10V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FQB55N10TM | ON Semiconductor | 功率MOSFET |
55A(Tc) ±25V 3.75W(Ta),155W(Tc) 26m Ohms@27.5A,10V -55°C~175°C(TJ) TO-263-3,D²Pak,TO-263AB D2PAK N-Channel 100V 55A 26 毫欧 @ 27.5A,10V -55°C~175°C(TJ) TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||
|
STB80NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
STB60NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||
|
AOB2910L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 100V 20V 30A 50W 23.5mΩ@10V |
¥5.102
|
800 | 对比 | ||||||||||
|
STB80NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
¥10.104
|
404 | 对比 | ||||||||||
|
STB80NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |