FDS8447 与 RS6G100BGTB1 区别
| 型号 | FDS8447 | RS6G100BGTB1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-FDS8447 | A3-RS6G100BGTB1 |
| 制造商 | ON Semiconductor | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | N-Channel 40 V 10.5 mOhm Surface Mount PowerTrench Mosfet - SOIC-8 | Nch 40V 100A, HSOP8, Power MOSFET |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 10.5m Ohms@12.8A,10V | 3.4mΩ@90A,10V |
| 漏源极电压Vds | 40V | 40V |
| Pd-功率耗散(Max) | 2.5W(Ta) | 59W |
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | 8-SOIC | HSOP8 (Single) |
| 连续漏极电流Id | 12.8A | 100A |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C |
| 系列 | PowerTrench® | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 2600pF @ 20V | - |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 49nC @ 10V | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 160 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDS8447 | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
12.8A(Ta) ±20V 2.5W(Ta) 10.5m Ohms@12.8A,10V -55°C~150°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC N-Channel 40V 12.8A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
AO4484 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 40V ±20V 10A 1.7W 10mΩ@10A,10V -55°C~150°C |
¥2.5809
|
0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SI4840BDY-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2.5W(Ta),6W(Tc) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 N-Channel 19A 9mΩ 3V |
¥4.504
|
0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
RS6G120BGTB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
HSOP8 (Single) N-Channel 104W 1.34mΩ@90A,10V -55°C~150°C ±20V 40V 120A |
¥25.5084
|
1,599 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RS6G100BGTB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
HSOP8 (Single) N-Channel 59W 3.4mΩ@90A,10V -55°C~150°C ±20V 40V 100A |
暂无价格 | 160 | 对比 | ||||||||||||||||
|
RS6G120BGTB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
HSOP8 (Single) N-Channel 104W 1.34mΩ@90A,10V -55°C~150°C ±20V 40V 120A |
暂无价格 | 100 | 对比 |