ERJ2RKF9090X 与 CRCW0402909RFKED 区别
| 型号 | ERJ2RKF9090X | CRCW0402909RFKED | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-ERJ2RKF9090X | A32-CRCW0402909RFKED | ||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||
| 系列 | - | CRCW | ||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 车规/厚膜电阻 | ||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||
| 电阻 | 909 Ohms | 909 Ohms | ||
| 电压 | 50V | 75V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 10,000 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ2RKF9090X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/10W ±1% 909 Ohms 50V 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
CRCW0402909RFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
909 Ohms ±1% 0402 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
¥0.0288
|
10,000 | 对比 | ||||
|
CRCW0402909RFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
909 Ohms ±1% 0402 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
CRCW0402909RFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
909 Ohms ±1% 0402 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |