ERJ2RKF1052X 与 CRCW040210K5FKED 区别
| 型号 | ERJ2RKF1052X | CRCW040210K5FKED |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-ERJ2RKF1052X | A3t-CRCW040210K5FKED |
| 制造商 | Panasonic | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | ERJ Series 0402 10.52 kO ±1% 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | CRCW Series 0402 0.063 W 10.5 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 1/10W | 1/10W |
| 接端样式 | 焊接 | - |
| 产品特性 | 厚膜 | 车规-厚膜 |
| 最大温度系数 | +100ppm/°C | - |
| 电阻 | 10.5K Ohms | 10.5K Ohms |
| 外壳样式 | 模制 | - |
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 最小温度系数 | -100ppm/°C | - |
| 系列 | ERJ2RK | - |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 偏差 | ±1% | ±1% |
| 长度 | 1.00mm | - |
| 深度 | 0.5mm | - |
| 最低工作温度 | -55°C | - |
| 电压 | 50V | 75V |
| 最高工作温度 | +155°C | - |
| 高度 | 0.35mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ2RKF1052X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0402 10.5K Ohms 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
CRCW040210K5FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 10.5K Ohms 0402 车规-厚膜 1/10W 75V |
¥0.4186
|
9,879 | 对比 | ||||||||
|
CRCW040210K5FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 10.5K Ohms 0402 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |