ERJ2GE0R00XH 与 CRCW04020000Z0EDHP 区别
| 型号 | ERJ2GE0R00XH | CRCW04020000Z0EDHP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-ERJ2GE0R00XH | A36-CRCW04020000Z0EDHP | ||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 未分类 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | - | 0402 | ||||||||
| 功率 | - | 1/5W | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||
| 系列 | - | CRCW-HP | ||||||||
| 产品特性 | - | 0Ω电阻 | ||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||||||||
| 电阻 | - | 0 Ohms | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 37,101 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ2GE0R00XH | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CRCW04020000Z0EDHP | Vishay | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
1/5W 0 Ohms 0402 0Ω电阻 |
¥0.5642
|
37,101 | 对比 | ||||||||||
|
CRCW04020000Z0EDHP | Vishay | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
1/5W 0 Ohms 0402 0Ω电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
CRCW04020000Z0EDHP | Vishay | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
1/5W 0 Ohms 0402 0Ω电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
CRCW04020000Z0EDHP | Vishay | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
1/5W 0 Ohms 0402 0Ω电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |