ERJ1GEF6801C 与 CRCW02016K80FKED 区别
| 型号 | ERJ1GEF6801C | CRCW02016K80FKED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-ERJ1GEF6801C | A36-CRCW02016K80FKED | ||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||
| 描述 | ERJ Series 0201 6.8 kOhm ±1% 0.05 W ±200 ppm/°C Thick Film Chip Resistor | RES SMD 6.8K OHM 1% 1/20W 0201 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||
| 电阻 | 6.8K Ohms | 6.8K Ohms | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 1,449 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ1GEF6801C | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0201 1/20W ±1% 6.8K Ohms 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
CRCW02016K80FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/20W ±1% 6.8K Ohms 0201 车规-厚膜 |
¥0.3211
|
1,449 | 对比 | ||||||
|
CRCW02016K80FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/20W ±1% 6.8K Ohms 0201 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |