DZ2J240M0LCT-ND 与 BZX384C24-E3-08 区别
| 型号 | DZ2J240M0LCT-ND | BZX384C24-E3-08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-DZ2J240M0LCT-ND | A36-BZX384C24-E3-08 | ||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 未分类 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | ZENER DIODE SOD323-E3 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 50nA @ 16.8V | ||||||
| 封装/外壳 | - | SOD-323 | ||||||
| 功率 | - | 200mW | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||
| 齐纳电压Vz | - | 24V | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 70 Ohms | ||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 11,638 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DZ2J240M0LCT-ND | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZX384C24-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
50nA @ 16.8V 200mW ±5% -55°C~150°C 24V 70 Ohms SOD-323 |
¥0.241
|
11,638 | 对比 |