CRCW120647R0FKEA 与 MCR18ERTF47R0 区别
| 型号 | CRCW120647R0FKEA | MCR18ERTF47R0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW120647R0FKEA | A33-MCR18ERTF47R0-0 | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | CRCW Series 1206 0.25 W 47 Ohm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||||
| 功率 | 1/4W | 1/4W | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 电阻 | 47 Ohms | 47 Ohms | ||||||||||||
| 电压 | - | 200V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 30,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW120647R0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W ±1% 47 Ohms 1206 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
MCR18ERTF47R0 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms ±1% 1/4W 1206 200V 厚膜 |
¥0.2938
|
30,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
MCR18ERTF47R0 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms ±1% 1/4W 1206 200V 厚膜 |
¥0.2938
|
1,568 | 对比 | ||||||||||||||
|
ERJ8ENF47R0V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 1/4W ±1% 47 Ohms 200V 厚膜 |
¥0.1221
|
1,271 | 对比 | ||||||||||||||
|
ERJ-8ENF47R0V | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
ERJ-8GEYJ470V | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |