CRCW08057K50FKEA 与 ERJ-P06J472V 区别
| 型号 | CRCW08057K50FKEA | ERJ-P06J472V |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW08057K50FKEA | A3t-ERJ-P06J472V |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | CRCW Series 0805 0.125 W 7.5 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ERJ Series 0805 4.7 kO ±5 % 0.25W ±200ppm/°C Anti Surge Thick Film Chip Resistor |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| 功率 | 1/8W | 1/2W |
| 工作温度 | - | -55°C~155°C |
| 系列 | - | ERJ |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±200ppm/℃ |
| 偏差 | ±1% | ±5% |
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-抗浪涌 |
| 高度-安装(最大值) | - | 0.028"(0.70mm) |
| 电阻 | 7.5K Ohms | 4.7K Ohms |
| 电压 | 150V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW08057K50FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W ±1% 7.5K Ohms 0805 车规-厚膜 150V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
ERJ6ENF9311V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/8W 0805 9.31K Ohms 150V 厚膜 |
¥0.1221
|
4,850 | 对比 | ||||||||
|
ERJ6ENF7501V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/8W 0805 7.5K Ohms 150V 厚膜 |
¥0.1221
|
1,901 | 对比 | ||||||||
|
MCR10EZPF7501 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
7.5K Ohms ±1% 1/8W 0805 0805 0805 150V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
ERJ-P06J472V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.7K Ohms ±5% 1/2W 0805 0805 车规-抗浪涌 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
ERJ-6ENF7501V | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |