CRCW08053K32FKEA 与 MCR10EZPF3321 区别
| 型号 | CRCW08053K32FKEA | MCR10EZPF3321 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW08053K32FKEA | A3t-MCR10EZPF3321 |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | CRCW Series 0805 0.125 W 3.32 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| 功率 | 1/8W | 1/8W |
| 工作温度 | - | -55°C~155°C |
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ |
| 偏差 | ±1% | ±1% |
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 |
| 电阻 | 3.32K Ohms | 3.32K Ohms |
| 电压 | - | 150V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW08053K32FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W ±1% 3.32K Ohms 0805 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
ERJ6ENF3321V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/8W 0805 3.32K Ohms 150V 厚膜 |
¥0.2441
|
5,000 | 对比 | ||||||||
|
ERJ6ENF3321V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/8W 0805 3.32K Ohms 150V 厚膜 |
¥0.2441
|
4,880 | 对比 | ||||||||
|
ERJ6ENF3321V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/8W 0805 3.32K Ohms 150V 厚膜 |
暂无价格 | 19 | 对比 | ||||||||
|
CSD17585F5 | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MCR10EZPF3321 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
3.32K Ohms ±1% 1/8W 0805 0805 0805 150V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |