CRCW060347R0FKEA 与 BC847CLT1G 区别
| 型号 | CRCW060347R0FKEA | BC847CLT1G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW060347R0FKEA | A36-BC847CLT1G | ||||||
| 制造商 | Vishay | ON Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电阻 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 47 Ohm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN 45 V 100 mA 100MHz 300 mW 表面贴装型 SOT-23-3(TO-236) | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | SOT-23 | ||||||
| 功率 | 1/8W | - | ||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||
| 偏差 | ±1% | - | ||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | - | ||||||
| 电阻 | 47 Ohms | - | ||||||
| 电压 | 75V | - | ||||||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 93,981 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW060347R0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 47 Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
BC847CLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
¥0.1935
|
93,981 | 对比 | ||||||||
|
BC846BDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 2NPN 0.38W 100MHz 0.6V 0.1A 200 65V |
¥0.231
|
23,759 | 对比 | ||||||||
|
BC847BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 45V 100mA 300mV 200 100MHz NPN |
¥0.4186
|
4,623 | 对比 | ||||||||
|
BC847CLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||
|
BC846BDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 2NPN 0.38W 100MHz 0.6V 0.1A 200 65V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |