CRCW06033K90FKEA 与 MCR03ERTF3901 区别
| 型号 | CRCW06033K90FKEA | MCR03ERTF3901 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW06033K90FKEA | A33-MCR03ERTF3901-0 | ||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | -55°C~155°C | ||||||
| 功率 | 1/8W | 1/10W | ||||||
| 系列 | CRCW | - | ||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||
| 产品特性 | 车规/厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.020"(0.50mm) | - | ||||||
| 电阻 | 3.9K Ohms | 3.9K Ohms | ||||||
| 电压 | 75V | 50V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 79,900 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW06033K90FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 3.9K Ohms ±1% 75V 车规/厚膜电阻 1/8W |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MCR03ERTF3901 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
3.9K Ohms ±1% 1/10W 0603 50V 厚膜电阻 |
¥0.0814
|
79,900 | 对比 | ||||||||||||
|
MCR03ERTF3901 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
3.9K Ohms ±1% 1/10W 0603 50V 厚膜电阻 |
¥0.0814
|
47,759 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3EKF3901V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 3.9K Ohms 75V 厚膜电阻 |
¥0.1763
|
3,577 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3EKF3901V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 3.9K Ohms 75V 厚膜电阻 |
¥0.2559
|
713 | 对比 | ||||||||||||
|
MCR03EZPFX-3901 | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |