CR254-05T100R 与 AC03000001000JAC00 区别
| 型号 | CR254-05T100R | AC03000001000JAC00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CR254-05T100R | A36-AC03000001000JAC00 | ||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 未分类 | 贴片电阻 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | - | 4.8*13.0mm | ||||||
| 工作温度 | - | -40°C~275°C | ||||||
| 功率 | - | 3W | ||||||
| 系列 | - | AC | ||||||
| 温度系数 | - | -10/-80ppm/℃ | ||||||
| 偏差 | - | ±5% | ||||||
| 长度 | - | 13mm | ||||||
| 产品特性 | - | 车规-绕线电阻 | ||||||
| 电阻 | - | 100 Ohms | ||||||
| 引线直径 | - | 0.8mm | ||||||
| 直径 | - | 4.8mm | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 4,543 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR254-05T100R | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AC03000001000JAC00 | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.8*13.0mm 100 Ohms ±5% 3W 车规-绕线电阻 |
¥2.079
|
4,543 | 对比 | ||||||||
|
AC03000001000JAC00 | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.8*13.0mm 100 Ohms ±5% 3W 车规-绕线电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
AC03000001000JAC00 | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.8*13.0mm 100 Ohms ±5% 3W 车规-绕线电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
AC03000001000JAC00 | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.8*13.0mm 100 Ohms ±5% 3W 车规-绕线电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |