BFC233914105 与 ECQUAAF105K 区别
| 型号 | BFC233914105 | ECQUAAF105K |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-BFC233914105 | A3t-ECQUAAF105K |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | Panasonic ECQUA 系列 1μF 聚丙烯电容器 (PP) ECQUAAF105K, ±10%, 275V ac, 通孔 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 26.0*12.0*22.0mm | 26.0*12.0*19.5mm |
| 系列 | BFC2339 1 | - |
| 产品特性 | 车规/安全/X2 | 安全/X2 |
| 额定电压 | 310VAC/630V | - |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| 容值 | 1uF | 1uF |
| 电压 | - | 275VAC |
| 引线间隔 | - | 22.5mm |
| 引脚间距 | 22.50mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BFC233914105 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±10% 1uF 22.50mm 26.0*12.0*22.0mm |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
R46KN410050M1K | KEMET | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
ECQUAAF105K | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
26.0*12.0*19.5mm ±10% 1uF 275VAC 安全/X2 |
¥3.1
|
0 | 对比 | ||||
|
ECQUAAF105K | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
26.0*12.0*19.5mm ±10% 1uF 275VAC 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
ECQU2A105KL | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
1uF 250V ±10% 12.0*22.0*25.5mm 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |