B82498F3471J 与 IMC0805ERR47J01 区别
| 型号 | B82498F3471J | IMC0805ERR47J01 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-B82498F3471J | A3t-IMC0805ERR47J01 |
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片高频电感 | 贴片电感 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | No | - |
| 宽度 | 1.70mmMax. | - |
| Q (Min.) | 30 | - |
| Weight (Nom.) / g | 0.01 | - |
| 电感 | 470nH | 470nH |
| 厚度 | 1.40mm Max. | - |
| Feature | No Directivity | - |
| 自谐振频率Fres | 650000000Hz | - |
| Soldering Method | Reflow | - |
| 工作温度Min | -55℃ | - |
| Width (Max.) / mm | 1.7 | - |
| 额定电流 | 0.19A | 500mA |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 1.4 | - |
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| 工作温度 | - | -40°C~105°C |
| 长度 | 2.30mmMax. | - |
| 测量频率Fq | 100000000Hz | - |
| 工作温度Max | 125℃ | - |
| DC电阻(DCR) | 1.9 Ohms | 950m Ohms |
| 系列 | B82498F | - |
| Length (Max.) / mm | 2.3 | - |
| 偏差 | ±5% | ±5% |
| 电感测量频率 | 50000000Hz | - |
| Application | Commercial Grade | - |
| L Change Ratio of Rated Current / % | 10 | - |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 20 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B82498F3471J | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片高频电感 |
470nH ±5% 1.9 Ohms 0.19A 0805 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IMC0805ERR47J01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
950m Ohms ±5% 0805 470nH 500mA |
暂无价格 | 0 | 对比 |