AQV254H 与 PVT412APBF 区别
| 型号 | AQV254H | PVT412APBF |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-AQV254H | A-PVT412APBF |
| 制造商 | Panasonic | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 固态继电器 | 固态继电器 |
| 描述 | SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-400V | MOSFET Photo Relay SPNO 400V PDIP6 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 安装类型 | - | 通孔安装 |
| 负载电流 | - | 240mA |
| 输入电流类型 | - | 交流,直流 |
| 电压 - 负载 | - | 0V ~ 400V |
| 封装/外壳 | - | DIP6 |
| 输出类型 | - | AC,DC |
| 电路 | - | SPST-NO(1 Form A) |
| 导通电阻(最大值) | - | 6 Ohms |
| 隔离电压 | - | 4000 V 有效值 |
| 输出设备 | - | MOSFET |
| 最大输入电流 | - | 25 mA |
| 端子类型 | - | PC 引脚 |
| 电压 - 输入 | - | 1.2VDC |
| 通道数目 | - | 1 Ohms |
| 针数目 | - | 6 |
| 典型上升时间 | - | 3ms |
| 典型下降时间 | - | 0.5ms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AQV254H | Panasonic | 固态继电器 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
PVT412PBF | Infineon | 数据手册 | 固态继电器 |
DIP6 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PVT412LPBF | Infineon | 数据手册 | 固态继电器 |
DIP6 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PVU414PBF | Infineon | 数据手册 | 固态继电器 |
DIP6 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PVT412APBF | Infineon | 数据手册 | 固态继电器 |
DIP6 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
LH1500AT | Vishay | 数据手册 | 固态继电器 |
6-DIP(0.300"",7.62mm) |
暂无价格 | 0 | 对比 |