298D226X06R3M2T 与 TCM0J226M8R-CA2 区别
| 型号 | 298D226X06R3M2T | TCM0J226M8R-CA2 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-298D226X06R3M2T | A3t-TCM0J226M8R-CA2 |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 未分类 |
| 描述 | 298D Series 22 uF ±20 % 6.3 V Surface Mount Solid Tantalum Chip Capacitor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | - |
| 电压 | 6.3V | - |
| 容值 | 22uF | - |
| 偏差 | ±20% | - |
| 产品特性 | 固体MnO2 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
298D226X06R3M2T | Vishay | 贴片钽电容 |
±20% 0603 6.3V 22uF 固体MnO2 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
|
TCM0J226M8R-V1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
22uF 固体MnO2 M/0603/1608-09 |
暂无价格 | 20 | 对比 |
|
TCM0J226M8R-CA2 | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
|
TCM0J226M8R-V1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
22uF 固体MnO2 M/0603/1608-09 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
|
TCM0J226M8R-V1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
22uF 固体MnO2 M/0603/1608-09 |
暂无价格 | 0 | 对比 |