298D226X0004M2T 与 TCM0G226M8R 区别
| 型号 | 298D226X0004M2T | TCM0G226M8R |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-298D226X0004M2T | A3t-TCM0G226M8R |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 |
| 描述 | 298D Series 22 uF ±20 % 4 V Surface Mount Solid Tantalum Chip Capacitor | TC Series 22 uF ±20 % 4 V Surface Mount Tantalum Chip Capacitor |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | M/0603/1608-09 |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| 系列 | - | TC-M |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 产品特性 | 固体MnO2 | 固体MnO2 |
| ESR | - | 9 Ohms |
| 高度-安装(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) |
| 电压 | 4V | 4V |
| 容值 | 22uF | 22uF |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
298D226X0004M2T | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 0603 4V 22uF 固体MnO2 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
TCM0G226M8R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
9 Ohms 22uF ±20% 4V 固体MnO2 M/0603/1608-09 |
暂无价格 | 200 | 对比 |
|
TCM0G226M8R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
9 Ohms 22uF ±20% 4V 固体MnO2 M/0603/1608-09 |
暂无价格 | 100 | 对比 |
|
TCM0G226M8R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
9 Ohms 22uF ±20% 4V 固体MnO2 M/0603/1608-09 |
暂无价格 | 75 | 对比 |
|
TCM0G226M8R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
9 Ohms 22uF ±20% 4V 固体MnO2 M/0603/1608-09 |
暂无价格 | 0 | 对比 |