TDZ11J,115 与 UDZVFHTE-1711B 区别
| 型号 | TDZ11J,115 | UDZVFHTE-1711B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-TDZ11J,115 | A33-UDZVFHTE-1711B-0 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 11V 500MW SOD323F | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 500mW | 200mW | ||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||||||||||||
| 稳压电流Izt | - | 5mA | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 11V | 11V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323F | SOD-323FL | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 100nA @ 8V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 系列 | TDZ | UDZVFH | ||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | - | ||||||||||||
| 长度 | - | 1.7mm | ||||||||||||
| 正向电流If | 250mA | - | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 30 Ohms | ||||||||||||
| 高度 | - | 0.7mm | ||||||||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 300,000 | 9,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 28 - 35天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TDZ11J,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 11V 500mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 8V -55°C~150°C 车规 |
¥0.0999
|
300,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMSZ5241BS_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 11V 200mW 22 Ohms -55°C~150°C 2uA @ 8.4V ±5% 2mA |
¥0.1187
|
25,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.3996
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.3996
|
9,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.5054
|
3,100 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.3996
|
2,064 | 对比 |