SZMM5Z7V5T5GF 与 MM5Z7V5T5GF 区别
| 型号 | SZMM5Z7V5T5GF | MM5Z7V5T5GF | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-SZMM5Z7V5T5GF | A-MM5Z7V5T5GF | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | SZMM5Z7V5T5G/SOD523/SC-79 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | - | 3/10W | ||||||||||||||
| 功率-最大值 | 0.3W | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 电压-齐纳(标称值)(Vz) | 7.5 V | - | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | - | 7.5V | ||||||||||||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | 1.1 V @ 100 mA | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD523 | SOD-523 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 1uA @ 5V | ||||||||||||||
| 等级 | 汽车级 | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | 150°C(TJ) | ||||||||||||||
| 资质 | AEC-Q101 | - | ||||||||||||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 1 uA @ 5 V | - | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 10 Ohms | ||||||||||||||
| 容差 | ±2% | ±2% | ||||||||||||||
| 阻抗(最大值)(Zzt) | 10 Ohms | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 10,000 | 600 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMM5Z7V5T5GF | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD523 150°C(TJ) ±2% 车规 |
¥0.0985
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MM5Z7V5T5GF | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 1uA @ 5V 3/10W 150°C(TJ) 7.5V 10 Ohms ±2% |
¥0.0869
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MM5Z7V5T5GF | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 1uA @ 5V 3/10W 150°C(TJ) 7.5V 10 Ohms ±2% |
¥0.825
|
600 | 对比 |